Программное обеспечение для дисплейных классов
Программное обеспечение для дисплейных классов
2021-09-26
·
3 мин. для прочтения
Программное обеспечение, устанавливаемое в дисплейных классах.
Содержание
1 Устанавливаемое программное обеспечение
Программное обеспечение | Linux | Windows | Лицензия |
---|---|---|---|
Windows | - | + | Microsoft Subscription Enrollment for Education Solutions |
Microsoft Office | - | + | Microsoft Subscription Enrollment for Education Solutions |
Linux (gentoo, CentOS, Ubuntu) | + | - | GPL-2 |
Офисный пакет LibreOffice | + | + | MPL-2.0 |
Firefox | + | + | MPL-2.0 |
Thunderbird | + | + | MPL-2.0 |
Chrome | + | + | Google Chrome Terms of Service |
SciLab | + | + | MIT License |
Java OpenJDK | + | + | GPL-2 with the Classpath Exception |
Python | + | + | Python Software Foundation License |
7-zip | + | + | LGPL |
Far | - | + | BSD |
Adobe Reader | - | + | Adobe Software License Agreement |
Putty | + | + | MIT License |
WinCP | - | + | GPL |
GPSS | + | + | GPSS World Student License Agreement 5.2 |
Perl | + | + | Artistic License |
Packet Tracer | + | - | Cisco Packet Tracer Software License Agreement |
OpenModelica | + | - | OSMC-PL |
VirtualBox | + | - | MIT License |
Drupal | + | - | GPL |
Apache | + | - | Apache License |
MariaDB | + | - | GPL-2 |
Postfix | + | - | IBM-Public-License-1.0 |
Dovecot | + | - | MIT License |
fail2ban | + | - | GPL |
OpenSSH | + | - | OpenBSD |
GNUPlot | + | - | gnuplot License |
nasm | + | - | The 2-Clause BSD License |
gdb | + | - | GPL |
edb | + | - | GPL-2 |
maxima | + | - | GPL |
gcc | + | + | GPL |
DevCpp | - | + | GPL |
gfortran | + | - | GPL |
FreePascal | + | - | GPL |
postgresql | + | - | PostgreSQL License |
python | + | - | Python Software Foundation License |
numpy | + | - | NumPy license |
sympy | + | - | The 3-Clause BSD License |
matplotlib | + | - | Python Software Foundation License |
vagrant | + | - | MIT License |
emacs | + | - | GPL |
Android Studio | + | - | Apache License 2.0 |
2 Лицензии программного обеспечения
Лицензия | Ссылка на лицензию | Пояснение |
---|---|---|
Microsoft Subscription Enrollment for Education Solutions | ||
MPL-2.0 | https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ | Разрешает свободное использование |
Google Chrome Terms of Service | https://www.google.com/intl/en/chrome/privacy/eula_text.html | Разрешает свободное использование |
MIT License | https://opensource.org/licenses/MIT | Разрешает свободное использование |
GPL-2 with the Classpath Exception | http://openjdk.java.net/legal/gplv2+ce.html | Разрешает свободное использование |
Python Software Foundation License | https://docs.python.org/3/license.html | Разрешает свободное использование |
LGPL | https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html | Разрешает свободное использование |
BSD | https://farmanager.com/license.php | Разрешает свободное использование |
Adobe Software License Agreement | https://www.adobe.com/content/dam/acom/ru/legal/licenses-terms/pdf/Reader-EULA-ru_RU-20181207.pdf | Разрешает условное использование |
MIT License | https://opensource.org/licenses/MIT | Разрешает свободное использование |
GPL | https://www.gnu.org/licenses/gpl.html | Разрешает свободное использование |
GPSS World Student License Agreement 5.2 | http://www.minutemansoftware.com/stulicense.htm | Разрешает условное использование |
Artistic License | https://dev.perl.org/licenses/artistic.html | Разрешает свободное использование |
Cisco Packet Tracer Software License Agreement | https://www.netacad.com | Разрешает условное использование |
GPL-2 | https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html | Разрешает свободное использование |
MPL-2.0 | https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ | Разрешает свободное использование |
Google Chrome Terms of Service | https://www.google.com/intl/en/chrome/privacy/eula_text.html | Разрешает свободное использование |
OSMC-PL | https://www.openmodelica.org/developersresources/contributor-license-agreement?id=56:full-license | Разрешает свободное использование |
Apache License 2.0 | https://opensource.org/licenses/Apache-2.0 | Разрешает свободное использование |
IBM-Public-License-1.0 | http://www.postfix.org/IBM-Public-License-1.0.txt | Разрешает свободное использование |
OpenBSD | https://cvsweb.openbsd.org/src/share/misc/license.template?rev=HEAD | Разрешает свободное использование |
gnuplot License | https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Gnuplot?rd=Licensing/Gnuplot | Разрешает свободное использование |
The 2-Clause BSD License | https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause | Разрешает свободное использование |
PostgreSQL License | https://opensource.org/licenses/postgresql | Разрешает свободное использование |
Python Software Foundation License | https://docs.python.org/3/license.html | Разрешает свободное использование |
NumPy license | http://www.numpy.org/license.html | Разрешает свободное использование |
The 3-Clause BSD License | https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause | Разрешает свободное использование |
Authors
Профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
Мои научные интересы включают физику, администрирование Unix и сетей.