Сеть на Донской
2023-08-13
·
2 мин. для прочтения
1 Сеть на Донской
Сеть на Донской.
Содержание
1.1 Общая информация
- Сеть включает в себя здания на Донской и Павловской.
1.2 Происшествия
1.2.1 2024
Зона DNS
- Провайдер Информика1 убрал из своего DNS зону
pfu.edu.ru. - В чём причины — не понятно.
- Зоны в пуле
edu.ruбесплатны, поэтому коммерческие мотивы можно отставить в сторону. - На эту зону был фактически завязан весь DNS нашего Университета.
- Кроме того, были уничтожены и все вложенные зоны, например, зоны
sci.pfu.edu.ru,engr.pfu.edu.ru,eco.pfu.edu.ru. - Зона старая, ещё с 90-х годов.
- У сотрудников факультета к этой зоне были привязаны почтовые адреса.
- Раньше получить почтовый адрес университета было почти невозможно (централизовано постовые адреса стали выдавать только несколько лет назад).
- Кроме того, при регистрации на многих иностранных сервисах (например, на
arxiv.org) требовался адрес образовательного учреждения (вот этот самый суффиксedu.ru). - Вопрос возврата домена находится на уровне администрации Университета.
- Со стороны ректората никаких действий не просматривается2.
- Провайдер Информика1 убрал из своего DNS зону
2 Структура сети
2.1 VLAN
| VLAN | Название | Network | Gateway | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | default | 10.128.1.0/24 | 10.128.1.254/24 | |
| 2 | ap-default | 10.128.2.0/24 | 10.128.2.254/24 | |
| 3 | management | 10.133.0.0/16 | 10.133.0.254/16 | Коммутаторы |
| 4 | pix | 10.159.0.0/24 | 10.159.0.254/24 | |
| 5 | dmz | |||
| 10 | servers10 | 10.128.0.0/24 | ||
| 11 | servers11 | |||
| 12 | virtual | 10.128.12.0/24 | ||
| 15 | felix | 10.130.200.0/24 | ||
| 20 | servers20 | 10.131.64.0/24 | ||
| 21 | engr-decanat | 10.129.1.0/24 | ||
| 22 | serov | 10.129.16.0/24 | 10.129.16.254/24 | |
| 23 | grishin | 10.129.32.0/24 | ||
| 24 | kuharchuk | 10.129.33.0/24 | ||
| 25 | engr-dk | 10.129.34.0/24 | ||
| 26 | engr-cyber | 10.129.64.0/24 | ||
| 27 | engr-wifi | 10.129.129.0/24 | ||
| 29 | engr-servers-boys | 10.129.15.0/24 | ||
| 30 | ct | 10.131.0.0/24 | ||
| 31 | it | 10.131.1.0/24 | ||
| 32 | buhgalteria | 10.131.2.0/24 | ||
| 33 | geology | 10.131.3.0/24 | ||
| 34 | salikov | 10.131.4.0/24 | ||
| 35 | etc-physmat | 10.131.5.0/24 | ||
| 36 | stolovaya | 10.131.36.0/24 | ||
| 40 | poliklinika | 10.131.16.0/24 | ||
| 41 | itphysmat | 10.131.17.0/24 | ||
| 42 | etsphysics | 10.131.18.0/24 | ||
| 43 | terver | 10.131.19.0/24 | ||
| 44 | radiophys | 10.131.20.0/24 | ||
| 50 | ct310 | 10.131.32.0/24 | ||
| 51 | teorphysics | 10.131.33.0/24 | ||
| 52 | administracia | 10.131.34.0/24 | ||
| 60 | neorg_chem | 10.131.48.0/24 | ||
| 70 | diffur | |||
| 71 | redakcia | 10.131.65.0/24 | ||
| 72 | nich | 10.131.80.0/24 | ||
| 80 | trofimov | 10.131.96.0/24 | ||
| 100 | dk-srv | 10.130.64.0/24 | 10.130.64.254/24 | |
| 101 | manage-ap | 10.132.0.0/16 | 10.132.0.254/16 | Сеть точек доступа |
| 102 | dk-2 | 10.130.129.0/24 | 10.130.129.254/24 | |
| 103 | dk-3 | 10.130.130.0/24 | ||
| 104 | dk-4 | 10.130.131.0/24 | ||
| 105 | dk-5 | 10.130.132.0/24 | ||
| 106 | dk-6 | 10.130.133.0/24 | ||
| 107 | dk-7 | 10.130.134.0/24 | ||
| 110 | dk-sotrudniki | 10.130.32.0/24 | ||
| 111 | dk-116 | 10.130.192.0/24 | ||
| 112 | dk-125 | 10.130.193.0/24 | ||
| 113 | biblioteka | 10.130.194.0/24 | ||
| 114 | labview | 10.130.195.0/24 | ||
| 115 | engr-dk-srv | 10.130.196.0/24 | ||
| 116 | engr-dk-284 | 10.130.197.0/24 | ||
| 117 | engr-dk-286 | 10.130.198.0/24 | ||
| 118 | engr-dk-303 | 10.130.199.0/24 | ||
| 119 | engr-dk-353 | 10.130.200.0/24 | 10.130.200.254/24 | |
| 120 | engr-dk-351 | 10.130.201.0/24 | ||
| 121 | engr-dk-345 | 10.130.202.0/24 | ||
| 122 | engr-dk-444 | 10.130.203.0/24 | ||
| 123 | dk-114 | 10.130.204.0/24 | ||
| 124 | dk-110 | 10.130.205.0/24 | ||
| 125 | engr-dk-117 | 10.130.206.0/24 | ||
| 126 | engr-dk-gidravlika | 10.130.207.0/24 | ||
| 130 | serov | 10.131.112.0/24 | ||
| 160 | eco | 10.160.0.0/16 | ||
| 161 | eco-dk | 10.161.0.0/16 | ||
| 162 | ai-faculty | 10.162.0.0/16 | 10.162.0.254 | Факультет искусственного интеллекта |
| 163 | ai-mmedia | 10.163.0.0/16 | 10.163.0.254 | Мультимедийное оборудование факультета ИИ |
ФГАУ ГНИИ ИТТ “Информика” (RUNNet), http://informika.ru/, http://runnet.ru/. ↩︎
Создаётся впечатление, что проблемы физмата руководство не волнуют. ↩︎